产品比较0/8产品对比

符合结果: 104
产品型号 输出功率(W) Vin(V) Vin(V)typ Vout(V) Iout(mA) 工作温度(℃) 隔离电压(V) 封装 尺寸L*W*H(mm) 特定功能 下载
AWL03-10S03 3W 85-264VAC 110/230VAC 3.3 1000 -25℃ to 70℃ 3000VAC DIP 37.00*16.50*18.50mm
AWL03-10S05 3W 85-264VAC 110/230VAC 5 600 -25℃ to 70℃ 3000VAC DIP 37.00*16.50*18.50mm
AWL03-10S09 3W 85-264VAC 110/230VAC 9 330 -25℃ to 70℃ 3000VAC DIP 37.00*16.50*18.50mm
AWL03-10S12 3W 85-264VAC 110/230VAC 12 250 -25℃ to 70℃ 3000VAC DIP 37.00*16.50*18.50mm
AWL03-10S15 3W 85-264VAC 110/230VAC 15 200 -25℃ to 70℃ 3000VAC DIP 37.00*16.50*18.50mm
AWL05-10S03 5W 85-264VAC 110/230VAC 3.3 1500 -25℃ to 70℃ 3000VAC DIP 38.00*23.00*18.00mm
AWL05-10S05 5W 85-264VAC 110/230VAC 5 1000 -25℃ to 70℃ 3000VAC DIP 38.00*23.00*18.00mm
AWL05-10S09 5W 85-264VAC 110/230VAC 9 560 -25℃ to 70℃ 3000VAC DIP 38.00*23.00*18.00mm
AWL05-10S12 5W 85-264VAC 110/230VAC 12 450 -25℃ to 70℃ 3000VAC DIP 38.00*23.00*18.00mm
AWL05-10S15 5W 85-264VAC 110/230VAC 15 300 -25℃ to 70℃ 3000VAC DIP 38.00*23.00*18.00mm
AWL10-10S03 10W 85-264VAC 110/230VAC 3.3 2000 -25℃ to 70℃ 3000VAC DIP 53.8x28.8x19.0mm
AWL10-10S05 10W 85-264VAC 110/230VAC 5 2000 -25℃ to 70℃ 3000VAC DIP 53.8x28.8x19.0mm
AWL10-10S09 10W 85-264VAC 110/230VAC 9 1100 -25℃ to 70℃ 3000VAC DIP 53.8x28.8x19.0mm
AWL10-10S12 10W 85-264VAC 110/230VAC 12 833 -25℃ to 70℃ 3000VAC DIP 53.8x28.8x19.0mm
AWL10-10S15 10W 85-264VAC 110/230VAC 15 666 -25℃ to 70℃ 3000VAC DIP 53.8x28.8x19.0mm
AWL10-10S24 10W 85-264VAC 110/230VAC 24 416 -25℃ to 70℃ 3000VAC DIP 53.8x28.8x19.0mm
AWH05-10S03 5W 85-264VAC 110/230VAC 3.3 1515 -25℃ to 70℃ 3000VAC DIP 48.5*36*20.5 mm
AWH05-10S05 5W 85-264VAC 110/230VAC 5 1000 -25℃ to 70℃ 3000VAC DIP 48.5*36*20.5 mm
AWH05-10S09 5W 85-264VAC 110/230VAC 9 550 -25℃ to 70℃ 3000VAC DIP 48.5*36*20.5 mm
AWH05-10S12 5W 85-264VAC 110/230VAC 12 416 -25℃ to 70℃ 3000VAC DIP 48.5*36*20.5 mm
首 页 上一页 下一页 末 页      总记录数 104 条, 每页 20 条,  第 1 / 6